| - |
| - |
= Führender der jeweiligen Kategorie
= Sieger der jeweiligen Kategorie vergangene Saison
| Nr. | Name | Spiele | Ein | Aus | Min. | Tore | Assists | Scorer | Zu Null |
|
|
|
| 1 | Groppe | 10 | 0 | 2 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
L. Kirchhoff |
7 | 1 | 0 |
600 |
0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Böttcher | 8 | 4 | 6 | 543 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schoepke | 10 | 0 | 0 | 900 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lödige | 2 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Özdemir | 15 | 1 | 7 | 1181 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 0 |
| 7 | D. Kannenberg | 11 | 0 | 1 | 940 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Schroer | 4 | 2 | 2 | 273 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beck | 12 | 3 | 6 | 941 | 6 | 5 | 11 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. Kannenberg | 12 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Tewes | 14 | 2 | 2 | 1212 | 3 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nowinski | 11 | 1 | 2 | 945 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elsner | 14 | 0 | 0 | 1260 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | de Wit | 5 | 3 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Konneh | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Lammert | 11 | 3 | 5 | 726 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jacoby | 7 | 1 | 0 | 585 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Potthast | 4 | 1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Niewiera | 5 | 0 | 0 | 450 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dankers | 6 | 4 | 3 | 468 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Gerdemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Prachtel | 14 | 7 | 3 | 1005 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
