Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SpVg 20 Brakel II | 13 | 11 | 1 | 1 | 59:15 | 44 | 34 |
2 | SV Bredenborn |
11 |
7 | 2 | 2 | 36:20 | 16 | 23 |
3 |
TuS Lüchtringen |
11 | 7 | 1 | 3 | 29:20 | 9 | 22 |
4 | TuS Lütmarsen | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:30 | 2 | 22 |
5 | SV Holzhausen/Erwitzen | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 20 |
6 | SV Fürstenau/Bödexen | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:20 | 9 | 19 |
7 |
SV Drenke |
12 | 6 | 1 | 5 | 31:27 | 4 | 19 |
8 | TuS Amelunxen | 10 | 5 | 3 | 2 | 32:19 | 13 | 18 |
9 |
SV Albaxen |
11 | 6 | 0 | 5 | 28:19 | 9 | 18 |
10 | SV Bergheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:27 | -9 | 16 |
11 | SG Bellersen/ Aa-Nethetal/Bökendorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:31 | -8 | 12 |
12 | SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:28 | -14 | 12 |
13 | VfL Eversen | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:35 | -19 | 10 |
14 | TuS Godelheim | 12 | 3 | 1 | 8 | 19:41 | -22 | 10 |
15 |
SV Nieheim/West |
10 | 2 | 1 | 7 | 12:28 | -16 | 7 |
16 | FC Stahle II | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:33 | -26 | 3 |